大会要項・申込書・結果
大会要項・申込書・結果
第6回米沢市総合スポーツ大会・市民レクリエーション大会
1.大会日程
4.種目別要項・申込書・結果
| NO | 種目要項 | 開催日 | 申込書 | 備考 |
| 1 | ボウリング | 6月21日(日) | 申込書 | 結果 |
| 2 | 軟式野球 | 6月24日(水)~ | 申込書 | 途中経過 |
| 3 | ソフトボール | 7月5日(日) | 申込書 | 結果 |
| 4 | グラウンド・ゴルフ | 7月11日(土) | 申込書 | 結果 |
| 5 | 卓球 | 7月19日(日) | 申込書 | 結果 |
| 6 | 水泳 | 8月1日(土) | 申込書 | |
| 7 | 弓道 | 8月23日(日) | 申込書 | |
| 8 | サッカー | 8月23日(日) | 申込書 | |
| 9 | ソフトテニス | 8月30日(日) | 申込書 | 代表者会議8/19 |
| 10 | 市民スポーツ・レクリエーション | 9月6日(日) | 申込書 | |
| 11 | バスケットボール | 9月27日(日) | 申込書 | 組合せ会9/17 |
| 12 | バドミントン(一部変更) | 10月4日(日) | 申込書 | |
| 13 | ママさんバレーボール | 11月8日(日) | 申込書 | 代表者抽選会10/29 |
第5回米沢市総合スポーツ大会、市民スポーツレクリエーション大会案内
1.大会日程
3.種目別要項・申込書・結果
| NO. | 種 目 要 項 | 開催日 | 申込書 | 結果 |
| 1 |
6月15日 |
申込書 | 結果 | |
| 2 | 6月25日~ | 申込書 | 結果 | |
| 3 |
7月6日 |
選手登録書 | 結果 | |
| 4 | 7月12日 | 申込書 | 結果 | |
| 5 | 8月2日 | 結果 | ||
| 6 | 8月9日 | 申込書 | 結果 | |
| 7 | 8月10日 | 申込書 | 結果 | |
| 8 | 8月24日 | 申込書 | 結果 | |
| 9 | 8月30日 | 申込書 | 結果 | |
| 10 | 8月31日 | 申込書 | 結果 | |
| 11 | 9月7日 | 申込書 | 結果 | |
| 12 | 9月28日 | 申込書 | 結果 | |
| 13 | 10月5日 | 申込書 | 結果 | |
| 14 | 10月12日 | 申込一覧 | 結果 |
第4回米沢市総合スポーツ大会、市民スポーツレクリエーション大会案内
| 種 目 要 項 | 申込書 |
| 野球 | 申込書 |
| ボウリング | 申込書 |
| ソフトボール | 申込書 |
| グラウンド・ゴルフ | 申込書 |
| 水泳 | 申込書 |
| ゲートボール | 申込書 |
| 弓道 | 申込書 |
| ソフトテニス | 申込書 |
| サッカー | 申込書 |
| バスケットボール | 申込書 |
| 陸上 | 申込書 |
| バドミントン | 申込書 |
| スポーツレクリエーション | 申込書 |
| ママさんバレー | 申込書・審判申込 |
Copyright © 米沢市スポーツ協会 All Rights Reserved.


